Montos mensuales en pesos chilenos, con la fuente y la fecha de cada dato. En ventas lo normal es sueldo base más comisiones. Ojo: en los avisos a veces se publica la renta líquida y otras la bruta; pregunta siempre cuál es.
Empieza gratisEl ingreso mínimo mensual es de $553.553 para trabajadores de 18 a 65 años desde el 1 de mayo de 2026 (Ley 21.830).
| Puesto | Sueldo mensual (CLP) |
|---|---|
| Vendedor(a) | $512.985 de media (de $244.392 a $1.076.770)Media de avisos de los últimos 36 meses: revisa si es jornada completaIndeed Chile, 1k sueldos, sept. 2026 |
| Ejecutivo(a) comercial | $805.692 de mediaIndeed Chile, 217 sueldos, jul. 2026 |
| Ejecutivo(a) de ventas | $903.571 de media (de $436.549 a $1.870.218)Indeed Chile, 497 sueldos, sept. 2026 |
| Call center de ventas | $576.284 de mediaIndeed Chile, jun. 2026 |
| SDR (Santiago) | Mediana de $983.000 en total (base de $713.000 a $1,2 millones + variable)Glassdoor, 2026 |
| Key Account Manager | Mediana de $2,3 millones en total (base de $1,5 a $2,4 millones + variable)Glassdoor, 2026 |
¿Quieres cobrar en dólares? Mira la guía de SDR remoto desde Chile.
Datos revisados en septiembre de 2026. Las cifras cambian: comprueba siempre la oferta concreta.
Practica «véndeme este lápiz» con Cal. 3 días gratis · sin tarjeta.
Empieza gratis