Sueldos mensuales en soles, con la fuente y la fecha de cada dato. En ventas lo normal es un básico más comisiones, y en planilla se suman gratificaciones y CTS.
Empieza gratisLa remuneración mínima vital (RMV) es de S/ 1,130 al mes para jornada completa, vigente desde el 1 de enero de 2025 (D. S. 006-2024-TR). El Gobierno ha anunciado subirla a S/ 1,300, pero a septiembre de 2026 aún no se ha publicado el decreto.
| Puesto | Sueldo mensual (PEN) |
|---|---|
| Asesor(a) de ventas | S/ 1,377 de mediaIndeed Perú, 6.8k sueldos, jul. 2026 |
| Vendedor(a) en tienda | S/ 1,212 de media (S/ 1,399 en el distrito de Lima)Indeed Perú, 686 sueldos, jun. 2026 |
| Ejecutivo(a) de ventas | S/ 1,545 de media (de S/ 769 a S/ 3,104)Indeed Perú, 2k sueldos, sept. 2026 |
| Ejecutivo(a) comercial | S/ 1,976 de media (de S/ 965 a S/ 4,050)Indeed Perú, 1.5k sueldos, sept. 2026 |
| Ventas en call center | S/ 1,448 de media (de S/ 829 a S/ 2,530)Incluye puestos part time y full timeIndeed Perú, 780 sueldos, sept. 2026 |
| Key Account Manager (Lima) | Básico de S/ 5,000 a S/ 9,000 (media S/ 7,000) + variableGlassdoor, 2026 |
¿Quieres cobrar en dólares? Mira la guía de SDR remoto desde Perú.
Datos revisados en septiembre de 2026. Las cifras cambian: comprueba siempre la oferta concreta.
Practica «véndeme este lapicero» con Cal. 3 días gratis · sin tarjeta.
Empieza gratis